花开直播官方版_花开直播直播视频在线观看免费版下载_花开直播安卓高清版下载

找工作招人才
收起篩選條件
主板
廣東高樂(lè)股份有限公司 更多>>
包裝設(shè)計(jì)工程師-包吃住 6-9K   |   2人   |   大專(zhuān)以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
玩具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師-包食宿 7-10K   |   2人   |   大專(zhuān)以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
助理設(shè)計(jì)師/社保/食宿 3-4K   |   2人   |   中專(zhuān)以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
玩具設(shè)計(jì)師助理-包吃住 3-4K   |   2人   |   中專(zhuān)以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
玩具廠流水線4K+包食宿 4-5K   |   99人   |   不限   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
招聘工廠普工包吃住 4-5K   |   99人   |   不限   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
主板
廣東松煬再生資源股份有限公司 更多>>
保安 3.5-4.5K   |   3人   |   初中以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
保安班長(zhǎng) 4.3-4.6K   |   1人   |   初中以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
質(zhì)檢員 5.4-6.3K   |   4人   |   初中以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
保安隊(duì)長(zhǎng) 面議   |   1人   |   初中以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
會(huì)計(jì) 4-7K   |   1人   |   本科以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
輕工操作工(無(wú)經(jīng)驗(yàn)可學(xué)) 5-7.5K   |   6人   |   初中以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
主板
廣東恒申美達(dá)新材料股份公司(原廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司) 更多>>
操作工(前后紡車(chē)間) 6-7K   |   30人   |   不限   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
搬運(yùn)工 5-7K   |   5人   |   不限   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
保安/門(mén)衛(wèi) 2.4-3K   |   2人   |   初中以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
原料工 4-5K   |   1人   |   初中以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
產(chǎn)品技術(shù)員 4.5-5.5K   |   1人   |   本科以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
印染操作工 5-7K   |   5人   |   初中以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
新三板
廣東凱特精密機(jī)械有限公司 更多>>
導(dǎo)軌切割操作工 4-8K   |   3人   |   中專(zhuān)以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
人力資源助理 4-5K   |   1人   |   大專(zhuān)以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
機(jī)械操作工 4-7K   |   5人   |   初中以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
倉(cāng)管員 3.7-4.5K   |   1人   |   中專(zhuān)以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
設(shè)備操作工 4-7K   |   不限   |   中專(zhuān)以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
創(chuàng)業(yè)板
漢宇集團(tuán)股份有限公司 更多>>
普工 5-8K   |   30人   |   高中以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
吹塑/注塑/吸塑 5-7K   |   不限   |   初中以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
銷(xiāo)售經(jīng)理 10-15K   |   5人   |   高中以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
新三板
廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 更多>>
食品業(yè)務(wù)員 3-6K   |   2人   |   大專(zhuān)以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
食品檢測(cè)員 3-4K   |   3人   |   不限   |   1年經(jīng)驗(yàn)
環(huán)境檢測(cè)員 3-5K   |   2人   |   大專(zhuān)以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
上市企業(yè)
揭陽(yáng)北控水務(wù) 更多>>
管網(wǎng)巡查操作員 3-4K   |   3人   |   大專(zhuān)以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
運(yùn)維操作工(機(jī)修) 3.5-5.5K   |   2人   |   大專(zhuān)以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
運(yùn)維操作工(機(jī)修方向) 3.5-5.5K   |   2人   |   大專(zhuān)以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
運(yùn)維操作工(電氣方向) 3.5-5.5K   |   2人   |   大專(zhuān)以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
自控工程師 4-6.5K   |   不限   |   大專(zhuān)以上   |   5年經(jīng)驗(yàn)
主板
廣東佳隆食品股份有限公司 更多>>
營(yíng)養(yǎng)師 3-5K   |   3人   |   中專(zhuān)以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
普工 2.5-5K   |   10人   |   不限   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
物料質(zhì)管員 3-5K   |   1人   |   高中以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
食品研發(fā)技術(shù)員 4-6K   |   5人   |   大專(zhuān)以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
主板
康美藥業(yè)股份有限公司 更多>>
文秘專(zhuān)員 3-6K   |   1人   |   本科以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
中藥學(xué)實(shí)習(xí)生 2-2.2K   |   1人   |   中專(zhuān)以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
機(jī)電維修工 3.5-5K   |   1人   |   中專(zhuān)以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
遠(yuǎn)志培訓(xùn)生(應(yīng)用系統(tǒng)工程師) 5-6K   |   3人   |   本科以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
驗(yàn)收員 3.5-4.5K   |   1人   |   本科以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
審計(jì)實(shí)習(xí)生 2-2.5K   |   1人   |   本科以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
新三板
汕頭華興冶金設(shè)備股份有限公司 更多>>
技術(shù)員(饒平) 5-7K   |   3人   |   本科以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
技術(shù)員(汕頭) 5-7K   |   3人   |   本科以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
機(jī)械工程師(饒平) 6-12K   |   3人   |   本科以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
機(jī)械工程師(汕頭) 6-12K   |   3人   |   本科以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
產(chǎn)品工程師(饒平) 6-12K   |   3人   |   本科以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
產(chǎn)品工程師(汕頭) 6-12K   |   3人   |   本科以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
主板
巨輪智能裝備股份有限公司 更多>>
倉(cāng)庫(kù)出貨員 3-5K   |   1人   |   高中以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
工藝技術(shù)員 4.8-7K   |   1人   |   大專(zhuān)以上   |   5年經(jīng)驗(yàn)
機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 4.8-9K   |   2人   |   本科以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
人力資源專(zhuān)員/助理 4-6K   |   1人   |   大專(zhuān)以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
研發(fā)助理 4.2-7.2K   |   2人   |   本科以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
國(guó)際管理培訓(xùn)生 4.5-9K   |   1人   |   本科以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
主板
創(chuàng)美藥業(yè)股份有限公司 更多>>
采購(gòu)員(醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)) 4-7K   |   2人   |   本科以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
揭陽(yáng)銷(xiāo)售代表 4.5-8K   |   1人   |   高中以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
銷(xiāo)售代表(內(nèi)勤方向) 3.5-7K   |   10人   |   大專(zhuān)以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
2025屆銷(xiāo)售管培生 3.2-6K   |   10人   |   大專(zhuān)以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
財(cái)務(wù)經(jīng)理 12-18K   |   1人   |   本科以上   |   6-10年經(jīng)驗(yàn)
2025屆采購(gòu)管培生 4-6K   |   3人   |   本科以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
主板
廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司 更多>>
立式數(shù)控操作加工員 4-7K   |   不限   |   中專(zhuān)以上   |   2年經(jīng)驗(yàn)
磨床工 4-8K   |   1人   |   初中以上   |   3年經(jīng)驗(yàn)
機(jī)修鉗工 4-6K   |   1人   |   中專(zhuān)以上   |   4年經(jīng)驗(yàn)
普通工人 5-7K   |   60人   |   初中以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
財(cái)務(wù)副經(jīng)理 7-12K   |   不限   |   本科以上   |   5年經(jīng)驗(yàn)
銑床操作工 4-5K   |   1人   |   中專(zhuān)以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
創(chuàng)業(yè)板
廣東金明精機(jī)股份有限公司 更多>>
薄膜品控員 4.2-6.5K   |   2人   |   初中以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
銷(xiāo)售顧問(wèn)(海外) 6-12K   |   2人   |   大專(zhuān)以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
管理儲(chǔ)備人員 4-6K   |   5人   |   本科以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
銷(xiāo)售顧問(wèn)(國(guó)內(nèi)) 6-12K   |   2人   |   大專(zhuān)以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
外貿(mào)/海外銷(xiāo)售顧問(wèn)(薄膜軟包) 5-10K   |   1人   |   本科以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
外貿(mào)業(yè)務(wù)跟單 5-10K   |   1人   |   大專(zhuān)以上   |   1年經(jīng)驗(yàn)
主板
廣東猛獅新能源科技股份有限公司 更多>>
管理培訓(xùn)生 3.8-6K   |   2人   |   大專(zhuān)以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
儲(chǔ)備干部(產(chǎn)品經(jīng)理方向) 3.8-6K   |   2人   |   大專(zhuān)以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
業(yè)務(wù)員 4-7K   |   1人   |   大專(zhuān)以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)生 4-6K   |   1人   |   本科以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
外貿(mào)業(yè)務(wù) 5-10K   |   5人   |   大專(zhuān)以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 4.5-9K   |   2人   |   大專(zhuān)以上   |   無(wú)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)
微積分:000000
請(qǐng)用微信掃描